| 班级 | 7日 | 11日 | 卫生使者团 | 11日大扫除 | 个人卫生复查 | 合计 | |
| 卫生 | 卫生 | 晨检 | |||||
| 七(1) | +1 | -1 | 0 | ||||
| 七(2) | 0 | -1 | -1 | ||||
| 七(3) | +3 | +3 | |||||
| 七(4) | +3 | -1 | +2 | ||||
| 七(5) | 0 | -1 | -1 | ||||
| 七(6) | 0 | 0 | |||||
| 七(7) | -1 | -1 | |||||
| 七(8) | -1 | 0 | -1 | -2 | |||
| 七(9) | -1 | -1 | -2 | ||||
| 七(10) | -1 | -1 | -2 | ||||
| 七(11) | -1 | -1 | -2 | ||||
| 七(12) | -1 | -1 | -1 | -3 | |||
| 八(1) | 0 | -2 | -2 | ||||
| 八(2) | 0 | 0 | |||||
| 八(3) | -1 | 0 | -1 | -2 | |||
| 八(4) | +1 | +1 | |||||
| 八(5) | -1 | -1 | |||||
| 八(6) | +1 | +1 | |||||
| 八(7) | +2 | +1 | +3 | ||||
| 八(8) | +3 | +2 | +5 | ||||
| 八(9) | -1 | +2 | +2 | -1 | +2 | ||
| 八(10) | -1 | +2 | -1 | -2 | -2 | ||
| 八(11) | +2 | +2 | |||||
| 八(12) | +3 | -1 | +2 | ||||
| 九(1) | -1 | -1 | |||||
| 九(2) | +1 | +1 | |||||
| 九(3) | +1 | +1 | |||||
| 九(4) | -1 | 0 | -1 | -2 | |||
| 九(5) | -1 | -1 | |||||
| 九(6) | +1 | +1 | |||||
| 九(7) | -1 | -1 | |||||
| 九(8) | +1 | +1 | |||||
| 九(9) | +1 | +1 | |||||
| 九(10) | +1 | +1 | |||||
| 九(11) | -1 | -1 | |||||
| 九(12) | +1 | +1 | |||||
19年1月7日-1月11日卫生常规分数汇总
来源:原创
点击:
录入者:叶鸣
时间:2019-01-14
附件:
- 栏目列表
最新更新
- 04-214.27-4.29晚餐菜单
- 04-214.27-4.30午餐菜单
- 04-214.20-4.24晚餐菜单
- 04-214.20-4.24午餐菜单
- 04-214.13-4.17晚餐菜单
- 04-214.13-4.17午餐菜单
- 04-202025学年度第二学期第八周市教研活动安排
- 04-202025-2026学年第二学期第八周工作周报
- 04-202025-2026学年第二学期第八周工作周报
- 04-14五育并举构筑学生心理健康防护网
