| 班级 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 1.4大扫除 | 1.9大扫除 | 1.16大扫除 | 合计 |
| 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | |||||
| 七(1) | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | +3 | +1 | +1 | -2 | ||
| 七(2) | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | +4 | +4 | +2 | +7 | |||||
| 七(3) | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | +2 | -2 | ||||
| 七(4) | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | +1 | +2 | -6 | ||
| 七(5) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +2 | +4 | +4 | +5 | ||||||
| 七(6) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +3 | -3 | -10 |
| 七(7) | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -7 | ||||
| 七(8) | -1 | -1 | -1 | +2 | +4 | +4 | +7 | ||||||||
| 七(9) | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | +2 | 0 | 0 | -5 | ||
| 七(10) | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | +2 | +1 | -7 | ||
| 七(11) | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -3 | 0 | -1 | -15 |
| 七(12) | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +2 | -2 | +2 | -5 | |||
| 七(13) | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -10 | ||
| 七(14) | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | +1 | +4 | +4 | +5 | ||||||
| 七(15) | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -1 | +1 | +2 | +2 | -1 | |||||
| 八(1) | -1 | -1 | -1 | -3 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | +4 | +2 | +1 | -5 | ||
| 八(2) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +2 | +2 | +2 | -2 | |||
| 八(3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | +1 | +2 | 0 | +1 | |||||
| 八(4) | -1 | -1 | +4 | +4 | +4 | +10 | |||||||||
| 八(5) | -1 | -1 | 0 | -1 | +1 | +3 | +3 | +4 | |||||||
| 八(6) | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | +1 | +2 | 0 | -3 | |||
| 八(7) | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | +2 | +2 | +2 | 0 | |||
| 八(8) | 0 | -2 | -1 | -1 | +1 | +4 | +2 | +3 | |||||||
| 八(9) | 0 | -1 | 0 | -1 | +2 | +1 | +4 | +5 | |||||||
| 八(10) | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +4 | +2 | +1 | ||||||
| 八(11) | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -7 | |||
| 八(12) | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | +2 | +2 | -1 | -1 | |||||
| 八(13) | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | +3 | +1 | +1 | -5 | |||
| 八(14) | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | +4 | +1 | +1 | -2 | |||
| 八(15) | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | +4 | +4 | +4 | ||||||
| 八(16) | -2 | -2 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | +1 | -9 | ||
| 九(1) | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -4 | |||||||||
| 九(2) | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -4 | |||||||
| 九(3) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -12 | |||
| 九(4) | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -8 | |||||
| 九(5) | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -4 | ||||||
| 九(6) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -12 | ||||
| 九(7) | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -6 | |||||||
| 九(8) | -1 | -1 | -1 | -3 | |||||||||||
| 九(9) | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -3 | |||||||||
| 九(10) | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -3 | |||||||||
| 九(11) | -1 | -1 | -1 | -3 | |||||||||||
| 九(12) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -11 | ||||
| 九(13) | -1 | -1 |
2026年1月4日-1月16日卫生常规分数汇总
来源:原创
点击:
录入者:叶鸣
时间:2026-01-19
附件:
- 栏目列表
最新更新
- 04-132025年度常州市北郊初级中学体质健康公示
- 04-132025-2026学年第二学期体育活动总课表
- 04-132025学年度第二学期第七周市教研活动安排
- 04-132025-2026学年第二学期第七周工作周报
- 04-132025-2026学年第二学期第七周工作周报
- 04-072025学年度第二学期第六周市教研活动安排
- 04-07糖尿病年轻化
- 04-07卡路里大战别让膝盖先“投降”!
- 04-074.7-4.10晚餐菜单
- 04-074.7-4.10午餐菜单
