节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
第一节 | 七3.4 | 七1.2 | 七1.2 | 九1.2 | ||
七13.14 | 七11.12 | 八13.14 | 八1.2 | 九5.6 | ||
九9.10 | 八1.2 | 九1.2 | ||||
大 课 间 | ||||||
第二节 | 七9.10 | 七15 | 八11.12 | 七7.8 | 九3.4 | |
八5.6 | 九5.6 | 八9.10 | 九9.10 | |||
九3.4 | 九11.12 | |||||
第三节 | 七1.2 | 七5.6 | 八3.4 | 七3.4 | 九11.12 | |
七15 | 八7.8 | 八9.10 | 七9.10 | 九13 | ||
八15.16 | 九7.8 | 八15.16 | ||||
第四节 | 七11.12 | 七7.8 | 八5.6 | 七13.14 | 九7.8 | |
九7.8 | 八13.14 | 八15.16 | 七15 | |||
九9.10 | 八3.4 | |||||
中 午 | ||||||
第五节 | 七5.6 | 七9.10 | 八1.2 | 七5.6 | 八9-16 体育活动 | |
九1.2 | 八3.4 | 九3.4 | 八5.6 | |||
九5.6 | 八11.12 | 九13 | 八13.14 | |||
八7.8 | ||||||
第六节 | 七7.8 | 七3.4 | 七1-8 体育活动 | 七11.12 | 八1-8 体育活动 | |
九11.12 | 七13.14 | 八7.8 | ||||
九13 | 八9.10 | 八11.12 | ||||
大 课 间 | ||||||
第七节 | 八1-8 体育活动 | 九1-6 体育活动 | 九7-13 体育活动 | 七9-15 体育活动 | ||
第八节 | 八9-16 体育活动 | 九7-13 体育活动 | 七9-15 体育活动 | 九1-6 体育活动 | 七1-8 体育活动 | |
第九节 | 课 后 服 务 | |||||
2025-2026学年第二学期体育活动总课表
来源:原创
点击:
录入者:配置员
时间:2026-04-13
附件:
- 栏目列表
最新更新
- 04-132025年度常州市北郊初级中学体质健康公示
- 04-132025-2026学年第二学期体育活动总课表
- 04-132025学年度第二学期第七周市教研活动安排
- 04-132025-2026学年第二学期第七周工作周报
- 04-132025-2026学年第二学期第七周工作周报
- 04-072025学年度第二学期第六周市教研活动安排
- 04-07糖尿病年轻化
- 04-07卡路里大战别让膝盖先“投降”!
- 04-074.7-4.10晚餐菜单
- 04-074.7-4.10午餐菜单
